<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bir Kalem Bin Kelam</title>
	<atom:link href="http://birkalem.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birkalem.com</link>
	<description>Bir Kalem Bin Kelam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ortadoğudaki istikrarı bozan meğer Kuzey Kore imiş</title>
		<link>http://birkalem.com/ortadogudaki-istikrari-bozan-meger-kuzey-kore-imis</link>
		<comments>http://birkalem.com/ortadogudaki-istikrari-bozan-meger-kuzey-kore-imis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[birleşmiş milletler]]></category>
		<category><![CDATA[güven ve huzur ortamı]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğuda istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[tehdit]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[yaptırımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[İsrail yönetimin başına bugünlerde güneş geçmiş olmalı, sıcaktan mayışmış kendilerinden bihaber oluvermişler. Uluslararası toplumun kendilerine yaptırım yapması söz konusu iken, onlar yaptırımı Küzey Kore&#8217;ye uygulanması talep etmişler. Gerekçeleri ise Kuzey Kore&#8217;nin Ortadoğudaki istikrar sarsması. İsrail Birleşmiş Milletler temsilciliği, Birleşmiş Millet Komitesine gönderdiği yazıda Kuzey Kore&#8217;nin sahip olduğu balistik füze ve silahlarla Ortadoğudaki var olan barış <a href="http://birkalem.com/ortadogudaki-istikrari-bozan-meger-kuzey-kore-imis" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5861" title="16.north.korea.gi.afp" src="http://birkalem.com/icerik/resim//16.north.korea_.gi_.afp_-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></p>
<p>İsrail yönetimin başına bugünlerde güneş geçmiş olmalı, sıcaktan mayışmış kendilerinden bihaber oluvermişler. Uluslararası toplumun kendilerine yaptırım yapması söz konusu iken, onlar yaptırımı Küzey Kore&#8217;ye uygulanması talep etmişler. Gerekçeleri ise Kuzey Kore&#8217;nin Ortadoğudaki istikrar sarsması.</p>
<p>İsrail Birleşmiş Milletler temsilciliği, Birleşmiş Millet Komitesine gönderdiği yazıda Kuzey Kore&#8217;nin sahip olduğu balistik füze ve silahlarla Ortadoğudaki var olan barış ve huzur ortamını tehdit ettiği ve istikrarı bozduğu belirtilerek, bu ülkeye yaptırım uygulanması gerektiğini belirtmiş.</p>
<p>Tüm bunların içinde en önemli olan şey sanırım temsilciliğin komiteye gönderdiği yazıdaki &#8220;Ortadoğuda var olan barış ve huzur ortamını tehdit ettiği ve istikrarı bozduğu&#8221; ibaresi&#8230;Ortada gerçekten traji komik bir durum var, yıllardır bölgeyi masum insanların kanlarıyla sulayanlar bunu görmezden gelip herşey tozpembe diyorlar ve üstüne dünyanın diğer ucundaki bir ülkeyi bu tozpembe atmosferi tehdit etmekle suçluyorlar.</p>
<p>Şaşılacak iş doğrusu&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/ortadogudaki-istikrari-bozan-meger-kuzey-kore-imis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretmenler eşlerinin bulunduğu illere atanacak</title>
		<link>http://birkalem.com/ogretmenler-eslerinin-bulundugu-illere-atanacak</link>
		<comments>http://birkalem.com/ogretmenler-eslerinin-bulundugu-illere-atanacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[atama]]></category>
		<category><![CDATA[eş durumu atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[eşin bulunduğu yere atama]]></category>
		<category><![CDATA[mağduriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Milli eğitim bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen eş durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5855</guid>
		<description><![CDATA[Uzun yıllardır özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretmenlerimizin mağdur olmalarına neden olan konulardan biriydi, eş durumu atamaları ve halen de öyle&#8230; Bakanlık bu konu ile ilgili mağduriyetleri sorunun daha en başından çözmeye niyetlenmiş galiba. MEB&#8217;ten yapılan açıklamaya göre evli olan öğretmen adayının ataması eşinin bulunduğu ile yapılabilecek. Ancak atamanın nasıl ve hangi yolla yapılacağı <a href="http://birkalem.com/ogretmenler-eslerinin-bulundugu-illere-atanacak" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5856" title="eş durumu" src="http://birkalem.com/icerik/resim//eş-durumu.jpg" alt="" width="297" height="300" />Uzun yıllardır özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretmenlerimizin mağdur olmalarına neden olan konulardan biriydi, eş durumu atamaları ve halen de öyle&#8230; Bakanlık bu konu ile ilgili mağduriyetleri sorunun daha en başından çözmeye niyetlenmiş galiba.</p>
<p>MEB&#8217;ten yapılan açıklamaya göre evli olan öğretmen adayının ataması eşinin bulunduğu ile yapılabilecek. Ancak atamanın nasıl ve hangi yolla yapılacağı henüz belli değil. İlgili konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaştığımızda sizlerle paylaşacağız&#8230;</p>
<p><strong>*İşte MEB&#8217;ten yapılan o basın açıklaması;</strong></p>
<blockquote><p>23.07.2010</p>
<p>Öğretmenlerimize 2010 Özür Durumuna Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Başvurularında, alanlarında açılan 25 eğitim kurumu için tercihhakkı verilmiştir. Öğretmenlerimiz, 26. tercihiylede <em>‘bunlardan boş kalacak eğitim kurumlarına atanmak istiyorum’</em> seçeneğinikullanabileceklerdir. Herhangi bir öğretmenimiz26. tercihine de atanamaması durumunda <em></em><em>‘İl emrine atanmak istiyorum’</em> seçeneğini seçebilecektir.</p>
<p>Ayrıca, alanında 25’den az tercih edilecek kurumbulunan öğretmenlerimiz bu kurumları tercihettikten sonra <em>‘İl emrine atanmak istiyorum’,</em> sistemde hiçbir eğitim kurumu görünmeyen öğretmenler ise doğrudan ‘İl emrine atanmak istiyorum’ seçeneğini kullanarak tercih yapabilecektir.</p>
<p>Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/ogretmenler-eslerinin-bulundugu-illere-atanacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?</title>
		<link>http://birkalem.com/2010-kpss-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak</link>
		<comments>http://birkalem.com/2010-kpss-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Lisans KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu personeli seçme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS sonucu ne zaman açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[OSYM]]></category>
		<category><![CDATA[sınav tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç açıklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[10-11 Temmuz tarihleri arasında tüm yurt genelinde gerçekleştirilen 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;na (KPSS) giren memur adaylarının merakla düşündükleri konu eminim sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sınavdan kaç puan alacakları. Burdaki yazımızda 2010 Linsans KPSS sınavında çıkmış soruları ve soruların cevaplarını okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu soru ve cevaplara bakarak sınavda yapmış oldukları net&#8217;lerin farkında olan <a href="http://birkalem.com/2010-kpss-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5853" title="kpss" src="http://birkalem.com/icerik/resim//kpss4-293x400.jpg" alt="" width="293" height="400" />10-11 Temmuz tarihleri arasında tüm yurt genelinde gerçekleştirilen 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;na (KPSS) giren memur adaylarının merakla düşündükleri konu eminim sınavın sonuçlarının <strong>ne zaman</strong> açıklanacağı ve sınavdan kaç puan alacakları. <a href="http://birkalem.com/2010-kpss-lisans-sinavinin-soru-ve-cevaplari" target="_blank">Burdaki</a> yazımızda 2010 Linsans KPSS sınavında çıkmış soruları ve soruların cevaplarını okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu soru ve cevaplara bakarak sınavda yapmış oldukları net&#8217;lerin farkında olan adaylar aşağı yukarı kaç puan alacaklarını da tahmin edebiliyorlardır.</p>
<p>OSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavlarının sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihten bir ay sonra açıklanır. Bu yıl 10-11 Temmuz tarihleri arasında sınavın yapıldığını göz önünde bulundurursak, 2010 Lisans KPSS sınavının sonuç açıklama takviminin de kendine Ağustos ayının ilk haftasının sonu veya ikinci haftasının başından yer alacağını öngörmek yanlış olmaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/2010-kpss-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuçları</title>
		<link>http://birkalem.com/2010-lys-lisans-yerlestirme-sinavi-sonuclari</link>
		<comments>http://birkalem.com/2010-lys-lisans-yerlestirme-sinavi-sonuclari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[2010 LYS puanı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 LYS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 LYS sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[LYS sınav sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[LYS-1 Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[LYS-2 Fen Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[LYS-3 Edebiyat- Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[OSYM]]></category>
		<category><![CDATA[OSYM LYS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[osym.gov.tr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl ilk defa OSYM tarafından OSS&#8217;nin (öğrenci seçme sınavı) yerine uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı&#8217;nın sonuçları bugün açıklanıyor. Yükseköğretim Kurumlarına yerleşebilmek için 2010 LYS sınavına giren milyonlarca adayın merakla beklediği sonuçlar saat 10:00 itibari ile OSYM&#8217;nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi websitesi üzerinden öğrenilebilecek. OSS&#8217;nin halefi olan LYS sınavı bu yıl ilk kez ve <a href="http://birkalem.com/2010-lys-lisans-yerlestirme-sinavi-sonuclari" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5843" title="2010 LYS sonuçları" src="http://birkalem.com/icerik/resim//2010-LYS-sonuçları-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" />Bu yıl ilk defa OSYM tarafından OSS&#8217;nin (öğrenci seçme sınavı) yerine uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı&#8217;nın sonuçları bugün açıklanıyor. Yükseköğretim Kurumlarına yerleşebilmek için 2010 LYS sınavına giren milyonlarca adayın merakla beklediği sonuçlar saat 10:00 itibari ile OSYM&#8217;nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi websitesi üzerinden öğrenilebilecek.</p>
<p>OSS&#8217;nin halefi olan LYS sınavı bu yıl ilk kez ve toplamda 5 oturumda gerçekleştirilmişti.ÖSYM, LYS&#8217;yi 19-20 ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde toplam 5 oturumda gerçekleştirmişti. LYS-1 Matematik Sınavı&#8217;na 601 bin; LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı&#8217;na 276 bin 900; LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı&#8217;na 635 bin; LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı&#8217;na 349 bin 100; LYS-5 Yabancı Dil sınavı&#8217;na 31 bin 300 aday katılmıştı.</p>
<div class="clearfix"><div class="ad alignleft"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1625279442736563";
/* yorumlar */
google_ad_slot = "3705365129";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div>
<p>Sınavı sonucundan Yükseköğretim kurumlarına yerleşmeye hak kazanan adayları Birkalem.com olarak şimdiden kutluyoruz.</p>
<div class="clearfix"><div class="ad alignleft"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1625279442736563";
/* yorumlar */
google_ad_slot = "3705365129";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/2010-lys-lisans-yerlestirme-sinavi-sonuclari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 KPSS Lisans sınavının soru ve cevapları</title>
		<link>http://birkalem.com/2010-kpss-lisans-sinavinin-soru-ve-cevaplari</link>
		<comments>http://birkalem.com/2010-kpss-lisans-sinavinin-soru-ve-cevaplari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Ağustos ataması]]></category>
		<category><![CDATA[2010 atama dönemleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS 2010 soru ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS sınav oturumları]]></category>
		<category><![CDATA[OSYM]]></category>
		<category><![CDATA[osym.gov.tr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı Kpss lisans sınavı geçtiğimiz haftasonu 10 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Lisans mezunu adayların kamu sektöründe yer alabilmeleri için girdikleri 2010 Kpss lisans sınavının soru ve cevapları OSYM tarafından osym.gov.tr üzerinden açıklandı. Bu sınavdan alacakları puanlara göre Ağustos ve ileriki atama dönemlerinde atama bekleyen daha doğrusu atanacak olan adayları şimdiden tebrik ediyoruz. 2010-KPSS LİSANS <a href="http://birkalem.com/2010-kpss-lisans-sinavinin-soru-ve-cevaplari" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5837" title="2010kpss" src="http://birkalem.com/icerik/resim//2010kpss1-300x229.jpg" alt="" width="250" height="190" />2010 yılı Kpss lisans sınavı geçtiğimiz haftasonu 10 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Lisans mezunu adayların kamu sektöründe yer alabilmeleri için girdikleri 2010 Kpss lisans sınavının soru ve cevapları OSYM tarafından osym.gov.tr üzerinden açıklandı.</p>
<p>Bu sınavdan alacakları puanlara göre Ağustos ve ileriki atama dönemlerinde atama bekleyen daha doğrusu atanacak olan adayları şimdiden tebrik ediyoruz.</p>
<p><ins></ins><ins></ins></p>
<p><strong>2010-KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI</strong></p>
<p><strong><em>SINAV TARİHİ: 10-11 Temmuz 2010</em></strong></p>
<p><strong><span id="more-5835"></span>A- KİTAPÇIĞI</strong></p>
<p><strong><em>Cumartesi Sabah Oturumu</em></strong></p>
<p><a href="ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/KPSSLISANSSORULAR/2010kpsscsgenyetgenkul.pdf" target="blank"><strong>Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Cevap Anahtarı</strong></a></p>
<p><a href="ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/KPSSLISANSSORULAR/2010kpssyabancidil.pdf" target="blank"><strong>Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı</strong></a></p>
<p><strong><em>Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu</em></strong></p>
<p><a href="ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/KPSSLISANSSORULAR/2010kpssegitimbilimleri.pdf" target="blank"><strong>Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı</strong></a></p>
<p><strong><em>Pazar Sabah Oturumu</em></strong></p>
<p><a href="ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/KPSSLISANSSORULAR/2010kpssps.pdf" target="blank"><strong>Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap  Anahtarı</strong></a></p>
<p><strong><em>Pazar Öğleden Sonra Oturumu</em></strong></p>
<p><a href="ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010KPSS/KPSSLISANSSORULAR/2010kpsspo.pdf" target="blank"><strong>Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler  Testi ve Cevap Anahtarı</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/2010-kpss-lisans-sinavinin-soru-ve-cevaplari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Yekpare&#8221; ile İstanbul&#8217;un 8500 yıllık tarihi</title>
		<link>http://birkalem.com/yekpare-ile-istanbulun-8500-yillik-tarihi</link>
		<comments>http://birkalem.com/yekpare-ile-istanbulun-8500-yillik-tarihi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÜLTÜR & SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Efor yapım]]></category>
		<category><![CDATA[Haydarpaşa Garı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul'un tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmanlı Devleti]]></category>
		<category><![CDATA[Paganlar]]></category>
		<category><![CDATA[Roma İmparatorluğu]]></category>
		<category><![CDATA[sanat yönetmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yekpare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Paganlardan Roma İmparatorluğuna, Bizans İmparatorluğundan Osmanlı Devleti ve günümüze kadar ki İstanbul&#8217;u anlatan bir yansı &#8220;Yekpare&#8221;. Kadıköy&#8217;de bulunan Haydarpaşa tren istasyonunun üzerinde gerçekleştirilen bu projeksiyon sunumu demin bahsettiğim kültürleri hepsinden bir izler taşımakta. Efor yapım tarafından yapılan ve sanat yönetmenliğini Deniz Kader&#8217;in yapmış olduğu bu çalışmayı izleyip beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten de <a href="http://birkalem.com/yekpare-ile-istanbulun-8500-yillik-tarihi" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5831" title="yekpareistanbul" src="http://birkalem.com/icerik/resim//yekpareistanbul-300x163.jpg" alt="" width="350" height="250" />Paganlardan Roma İmparatorluğuna, Bizans İmparatorluğundan Osmanlı Devleti ve günümüze kadar ki İstanbul&#8217;u anlatan bir yansı &#8220;Yekpare&#8221;. Kadıköy&#8217;de bulunan Haydarpaşa tren istasyonunun üzerinde gerçekleştirilen bu projeksiyon sunumu demin bahsettiğim kültürleri hepsinden bir izler taşımakta. Efor yapım tarafından yapılan ve sanat yönetmenliğini Deniz Kader&#8217;in yapmış olduğu bu çalışmayı izleyip beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten de inanılmaz efektler kullanılmış ve ortaya hoş bir şey çıkarılmış&#8230;özellikle 7-8 dakikadan sonra resmen kendini yansıyı izlemekten alıkoyamıyor insan. Buyrun karşınızda <strong><em><a class="fancybox iframe" href="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12584289&amp;amp;server=vimeo.com&amp;amp;show_title=0&amp;amp;show_byline=0&amp;amp;show_portrait=0&amp;amp;color=&amp;amp;fullscreen=1">&#8220;Yekpare&#8221;</a></em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/yekpare-ile-istanbulun-8500-yillik-tarihi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEB 9 bin 584 sözleşmeli öğretmen atayacak</title>
		<link>http://birkalem.com/meb-9-bin-584-sozlesmeli-ogretmen-atayacak</link>
		<comments>http://birkalem.com/meb-9-bin-584-sozlesmeli-ogretmen-atayacak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Kasım Öğretmen ataması]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[9 584 sözleşmeli ataması]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran 2010 Öğretmen ataması]]></category>
		<category><![CDATA[Kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nimet Çubukçu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[MEB her zaman olduğu gibi daha önce vermiş olduğu kararları ve sonraki uygulamaları yüzünden öğretmenleri mağdur etmeye devam ediyor. Daha önce 2009 Sonbahar aylarında basın mensuplarının karşısına çıkıp 2010 Şubay döneminde atama yapmayacaklarını ve 2009 Kasım dönemindeki atamanın 2010 Ağustos atama dönemine kadarki son atama olacağını belirten Milli Eğitim Bakan&#8217;ı Nimet Çubukçu&#8217;nun bu açıklaması yüzünden <a href="http://birkalem.com/meb-9-bin-584-sozlesmeli-ogretmen-atayacak" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5826" title="meboğ" src="http://birkalem.com/icerik/resim//meboğ.jpg" alt="" width="250" height="248" />MEB her zaman olduğu gibi daha önce vermiş olduğu kararları ve sonraki uygulamaları yüzünden öğretmenleri mağdur etmeye devam ediyor. Daha önce 2009 Sonbahar aylarında basın mensuplarının karşısına çıkıp 2010 Şubay döneminde atama yapmayacaklarını ve 2009 Kasım dönemindeki atamanın 2010 Ağustos atama dönemine kadarki son atama olacağını belirten Milli Eğitim Bakan&#8217;ı Nimet Çubukçu&#8217;nun bu açıklaması yüzünden puanı yüksek olan bir çok aday 21. seçeneği kullanmak zorunda bırakılıp istemedikleri yerlerde göreve başlamaya mecbur edildi.</p>
<p>Ancak Sayın Bakan&#8217;ın bu açıklamasının üzerinden aylar geçikten sonra, alınmış olan bu karardan vazgeçilip Haziran 2010 Döneminde bir ek kadrolu atama yapıldı bu da yetmedi kadroya geçiş döneminde boşalan sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonlarına şimdi de sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak.</p>
<p>Kesinlikle alımların karşısında değilim, alınsın hatta daha çok atama yapılsın ki açıkta kimse kalmasın ama bu yolla değil&#8230;İnsanları kandırıp, 21. seçeneği zorla işaretletme yöntemiyle değil&#8230; Şuan eminim ki Kasım 2009&#8242;da buna zorlandırılmış binlerce öğretmen kendileriyle resmen alay edilmiş gibi gösteren bu duruma sebep olanlara bir güzel rahmet okuyorlardır.</p>
<p>Neyse bu konuda dolu olduğum için daha fazla uzatmak istemiyorum. Atamanın ayrıntıları aşağıda;</p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #660000;">Milli Eğitim Bakanlığı, 9 bin 584 adet sözleşmeli öğretmen alacak. En büyükalım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken, bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz’da sona erecek. Tercihler meb.gov.tr üzerinden yapılacak.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #660000;">Kaynak: İnternethaber<br />
</span></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birkalem.com/meb-9-bin-584-sozlesmeli-ogretmen-atayacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni nesil 4G iPhone&#8217;un lansmanı yapıldı</title>
		<link>http://birkalem.com/yeni-nesil-4g-iphoneun-lansmani-yapildi</link>
		<comments>http://birkalem.com/yeni-nesil-4g-iphoneun-lansmani-yapildi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaşarzade</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G 16GB 32GB]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birkalem.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Bugün yapılan Apple Worldwide Developers konferansında Apple firmasının yeni bebeği iPhone 4G şirketin CEO&#8217;su Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Şimdiye kadar daha önceki yazılarımda belirtmiş olduğum gibi işletim sistemi farkı ve görüntü dışında pek bir cazibesi olmayan, en azından benim için, iPhone&#8217;un bu yeni nesil oyuncağı da diğer aile bireylerinde olduğu gibi bayağı bir ilgi çekeceğe <a href="http://birkalem.com/yeni-nesil-4g-iphoneun-lansmani-yapildi" class="more-link">YAZININ TAMAMI &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5812" title="iphone-4g" src="http://birkalem.com/icerik/resim//iphone-4g-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" />Bugün yapılan  Apple Worldwide Developers konferansında Apple firmasının yeni bebeği iPhone 4G şirketin CEO&#8217;su Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Şimdiye kadar daha önceki yazılarımda belirtmiş olduğum gibi işletim sistemi farkı ve görüntü dışında pek bir cazibesi olmayan, en azından benim için, iPhone&#8217;un bu yeni nesil oyuncağı da diğer aile bireylerinde olduğu gibi bayağı bir ilgi çekeceğe benziyor.</p>
<blockquote><p>24 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulanacak olan iPhone 4G&#8217;nin özellikleri;<br />
- Tamamen yenilenmiş bir tasarım</p>
<p>- 3GS&#8217;ten yüzde 24 daha ince olan yeni iPhone 9.3 mm kalınlığında. Bu özelliğiyle en ince akıllı telefon.</p>
<p>- Önde ve arkada birer kamerası var. Arka kamerası flaşlı. Gürültü engelleyici özelliği olan ikinci bir mikrofonu ve ses girişi var.</p>
