Kpss 2008-2 öğretmen kadro ataması puanları
Etiketler | 2008 kpss, 2008-2 öğretmenlik kadro atama, atama puanları, Milli eğitim bakanlığı, minimum atama puanları
Milli Eğitim Bakanlığı personel.meb.gov.tr adresinden yaptığı haberle KPSS 2008-2 öğretmenlik kadro atama döneminde hangi branştan en son hangi puandan öğretmen atandığını duyurdu. Bakanlık atama puanlarını atama türüne göre 5 farklı tabloda açıkladı. İlk tabloda kadrolu öğretmen atamalarındaki en düşük puanlar listeli, ikinci tabloda, sözleşmeli öğretmen atamasındaki minimum puanlar, üçüncü tabloda nakil yoluyla yapilan atamalar duyurulmustur…
2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları Aşağıdaki gibidir…
| ALAN KODU | ALAN ADI | ATAMA TURU | ÖNCELİK | MIN.PUAN | TOPLAM ATANAN |
| 2246 | Almanca | KADROLU | 1 | 74,688 | 29 |
| 2265 | Beden Eğitimi | KADROLU | 1 | 75,69 | 664 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | KADROLU | 1 | 79,791 | 918 |
| 1123 | Biyoloji | KADROLU | 1 | 88,841 | 77 |
| 1207 | Coğrafya | KADROLU | 1 | 81,176 | 86 |
| 4940 | Denizcilik-1 | KADROLU | 2 | 87,939 | 3 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | KADROLU | 1 | 73,39 | 530 |
| 4943 | El Sanatları Teknolojisi-1 | KADROLU | 1 | 73,1 | 24 |
| 4944 | El Sanatları Teknolojisi-2 | KADROLU | 1 | 72,429 | 24 |
| 4946 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | KADROLU | 1 | 87,443 | 29 |
| 1371 | Felsefe | KADROLU | 1 | 85,897 | 63 |
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | KADROLU | 1 | 88,798 | 918 |
| 1390 | Fizik | KADROLU | 1 | 92,198 | 19 |
| 4951 | Gazetecilik | KADROLU | 1 | 73,973 | 4 |
| 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | KADROLU | 1 | 86,686 | 24 |
| 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 54,229 | 23 |
| 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | KADROLU | 1 | 69,582 | 5 |
| 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | KADROLU | 1 | 60,561 | 44 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | KADROLU | 1 | 87,939 | 734 |
| 1524 | İngilizce | KADROLU | 1 | 77,57 | 1207 |
| 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 69,059 | 27 |
| 4882 | Japonca | KADROLU | 1 | 69,966 | 1 |
| 1627 | Kimya | KADROLU | 1 | 93,139 | 14 |
| 2353 | Matematik | KADROLU | 1 | 92,747 | 87 |
| 1822 | Müzik | KADROLU | 1 | 58,013 | 386 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | KADROLU | 1 | 78,034 | 676 |
| 2368 | Psikoloji | KADROLU | 2 | 84,671 | 1 |
| 2838 | Radyo-Televizyon | KADROLU | 1 | 87,226 | 7 |
| 1894 | Rehber Öğretmen | KADROLU | 1 | 69,341 | 937 |
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | KADROLU | 1 | 72,28 | 318 |
| 4883 | Rusça | KADROLU | 1 | 63,418 | 3 |
| 1959 | Sanat Tarihi | KADROLU | 1 | 80,936 | 5 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 82,231 | 5773 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | KADROLU | 1 | 83,49 | 363 |
| 2036 | Tarih | KADROLU | 1 | 86,844 | 58 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | KADROLU | 1 | 68,63 | 218 |
| 4985 | Tekstil Teknolojisi-3 | KADROLU | 1 | 80,217 | 19 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebi yatı | KADROLU | 1 | 83,402 | 386 |
| 2143 | Türkçe | KADROLU | 1 | 85,997 | 397 |
| 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | KADROLU | 1 | 83,284 | 24 |
| 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 65,504 | 60 |
| Toplam | 15185 | ||||
………………
2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
| ALAN KODU | ALAN ADI | ATAMA TURU | ÖNCELİK | MIN.PUAN | TOPLAM ATANAN |
| 2265 | Beden Eğitimi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 75,28 | 124 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | SÖZLEŞMELİ | 1 | 78,095 | 208 |
| 1123 | Biyoloji | SÖZLEŞMELİ | 1 | 88,355 | 24 |
| 1207 | Coğrafya | SÖZLEŞMELİ | 1 | 80,43 | 34 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | SÖZLEŞMELİ | 1 | 69,992 | 141 |
| 1371 | Felsefe | SÖZLEŞMELİ | 1 | 85,254 | 18 |
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 88,594 | 106 |
| 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 55,585 | 1 |
| 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | SÖZLEŞMELİ | 1 | 59,55 | 7 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | SÖZLEŞMELİ | 1 | 87,654 | 93 |
| 1524 | İngilizce | SÖZLEŞMELİ | 1 | 76,764 | 281 |
| 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 66,92 | 2 |
| 1627 | Kimya | SÖZLEŞMELİ | 1 | 93,096 | 1 |
| 2353 | Matematik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 92,3 | 30 |
| 1822 | Müzik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 56,298 | 120 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | SÖZLEŞMELİ | 1 | 76,301 | 319 |
| 1894 | Rehber Öğretmen | SÖZLEŞMELİ | 1 | 65,647 | 147 |
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | SÖZLEŞMELİ | 1 | 71,799 | 71 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 82,097 | 223 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | SÖZLEŞMELİ | 1 | 83,28 | 55 |
| 2036 | Tarih | SÖZLEŞMELİ | 1 | 86,518 | 13 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | SÖZLEŞMELİ | 1 | 62,657 | 117 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | SÖZLEŞMELİ | 1 | 82,904 | 102 |
| 2143 | Türkçe | SÖZLEŞMELİ | 1 | 85,721 | 37 |
| 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 63,612 | 26 |
| Toplam | 2300 | ||||
…..
2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
| ALAN KODU | ALAN ADI | ÖNCELİK | MİN.ÖÄRT.SURESİ | MİN.MEM.SÜRESİ | GRV.BAŞLAMA TARİHİ | TOPLAM ATANAN |
| 2265 | Beden Eğitimi | 1 | 0 | 2751 | 29.01.2001 | 4 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 0 | 1546 | 18.05.2004 | 6 |
| 1123 | Biyoloji | 1 | 953 | 0 | 30.12.2005 | 1 |
| 1207 | Coğrafya | 1 | 5685 | 0 | 18.01.1993 | 1 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 365 | 861 | 05.10.2005 | 4 |
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 1 | 0 | 1298 | 25.01.2005 | 6 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 0 | 981 | 01.12.2005 | 5 |
| 1524 | İngilizce | 2 | 0 | 581 | 12.01.2007 | 8 |
| 2353 | Matematik | 1 | 1797 | 0 | 11.09.2003 | 1 |
| 1822 | Müzik | 1 | 0 | 2104 | 11.04.2002 | 3 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 0 | 5735 | 19.11.1992 | 5 |
| 1894 | Rehber Öğretmen | 1 | 0 | 1048 | 30.09.2005 | 6 |
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 1 | 0 | 6078 | 07.10.1991 | 2 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 0 | 2792 | 18.12.2000 | 39 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 0 | 4276 | 15.11.1996 | 2 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 443 | 943 | 13.04.2004 | 1 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 1390 | 0 | 11.10.2004 | 3 |
| 2143 | Türkçe | 1 | 0 | 2931 | 07.08.2000 | 3 |
| Toplam | 100 | |||||
….
2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
| ALAN KODU | ALAN ADI | ÖNCELİK | MİN.ÖÄRT.SURESİ | MİN.MEM.SÜRESİ | GRV.BAŞLAMA TARİHİ | TOPLAM ATANAN |
| 2246 | Almanca | 1 | 4810 | 0 | 03.02.1989 | 1 |
| 2265 | Beden Eğitimi | 1 | 1343 | 0 | 10.12.1992 | 13 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 0 | 566 | 23.11.2005 | 16 |
| 1123 | Biyoloji | 1 | 3907 | 0 | 27.09.1995 | 2 |
| 1207 | Coğrafya | 1 | 3522 | 0 | 19.01.1987 | 2 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 730 | 0 | 20.11.1995 | 10 |
| 4943 | El Sanatları Teknolojisi-1 | 1 | 1772 | 0 | 19.09.2001 | 1 |
| 4946 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 1 | 1907 | 0 | 23.09.1994 | 1 |
| 1371 | Felsefe | 1 | 4986 | 0 | 05.10.1993 | 1 |
| 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 1 | 425 | 0 | 16.08.2002 | 8 |
| 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 3050 | 0 | 10.09.1991 | 1 |
| 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 3947 | 264 | 04.11.1985 | 1 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 0 | 597 | 13.04.2006 | 9 |
| 1524 | İngilizce | 1 | 1679 | 0 | 05.02.2002 | 23 |
| 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 4869 | 0 | 17.02.1989 | 1 |
| 2353 | Matematik | 1 | 6097 | 0 | 21.09.1971 | 2 |
| 1822 | Müzik | 1 | 1195 | 0 | 05.01.1999 | 8 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 0 | 771 | 15.09.1998 | 13 |
| 1894 | Rehber Öğretmen | 1 | 1450 | 0 | 01.11.2002 | 17 |
| 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 1 | 1532 | 0 | 17.09.2001 | 7 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 1466 | 0 | 09.10.1995 | 116 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 761 | 0 | 15.08.2001 | 8 |
| 2036 | Tarih | 1 | 3579 | 0 | 29.07.1992 | 1 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 2153 | 0 | 09.11.1988 | 5 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 3838 | 0 | 07.04.1988 | 8 |
| 2143 | Türkçe | 1 | 1180 | 0 | 12.09.2003 | 8 |
| 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 2970 | 0 | 10.11.1997 | 1 |
| 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 4675 | 0 | 27.11.1989 | 1 |
| Toplam | 285 | |||||
….
2008 Açıktan Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
| ALAN KODU | ALAN ADI | ÖNCELİK | MİN.ÖÄRT.SURESİ | MİN.MEM.SÜRESİ | GRV.BAŞLAMA TARİHİ | TOPLAM ATANAN |
| 1524 | İngilizce | 1 | 515 | 0 | 14.09.2005 | 1 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 269 | 0 | 01.03.2006 | 3 |
| Toplam | 4 | |||||

ne yapıcaz bilmiyorum dersanede görev yapıyorum ama bu sektörü istemiyorum milli egitime atanmam lazım ve biyoloji ögretmeniyim.en son 88 olmuş:(
valla allah bütün tarih okuyan arkadaşlara sabır versın maşallah her atanmalardan 10 kişi varr allah nazarlardan saklasınn
ya kımse bu atanma konusunda kendını kandırmasın çünkü bakıyoruz da her söylenen hıç bırbırını tutmuyor ya türkıyede bır sürü mezun adamlar kalkmışlar ünıversıtelre daha da öğrenci aldılar böyle bır düzenın olması gerçekten türkıye de okuyan o vatandaşlar için iç karatıcı bır durumdur ben kendım de olarak tarıh öğretmenliğini okuyorum ama atanmalara bakıyorum da mezun olsam bılle yanı inşallah 2013 de mezun olacam ve acaba ne zaman görev sahıbı olacam o da allah bılır. ya nıye kımse bızım bu halımıze bır şey demıyor.bız okuyan insanlar olarak yaşayan ölülerız.ve hiç bırımızın aılesı de buna karşi çıkmaz ve daha da bunu desteklıyorlar.
makina teknolojileri-1 kaç puanda kaldı yukardaki listede göremiyorum yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
slm arkadaslar ben sosyal bilgiler bölümünde birinci sinif okuyorum acaba 4 sene sonra bu puanlarda büyük bi degisme olur mu ? bu konuda beni aydinlaritrsaniz sevinirim
slm arkadaşlar boşuna tartışmayın kimse nereye bu puanların düşüp çıkacağını bilemez makiadanda almadılar aslan o yüzden birşey göremiyon yani kör değilsin
ARKADAŞLAR 2008 TEMMUZ AYINDA 75.6 PUAN ALDIM 2009 ŞUBAT ATAMALARINDA ATANABİLME ŞANSIM NE KADAR BANA Bİ YOL GÖSTEREN OLURSA SEVİNİRİM…
benim 908 hizmet günüm var sınıf öğretmeniyim busene açıktan atama şansım olabilir mi?
bilgim bu konuda olmadığı için sana şunu diyebilirim olabilirde olamaya bilirde
s.a
cümlemiz için hayırlısı olsun inş
s.a
giriş belgesi gelen varmı
arkadaşlar 21 eylül 2008 kpss sınavından 62 puan aldım bu puanla gidebileceğim ve tercihte bulunabileceğim bir yer varmı yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekürler…